中國優(yōu)質(zhì)的標遠線纜品牌供應商
專業(yè)智能化電線電纜方案解決專家
十年專注電線電纜發(fā)展和應用
透明音響線(音箱線) RVB2×1.0 電氣性能及綜合數(shù)據(jù)
導體芯數(shù)和標稱橫截面積 | 2×1.0mm2 |
正常工作溫度 | 長期允許工作溫度應不超過70℃ |
工作額定電壓 | 450/750 |
工作額定電流 | 14A |
絕緣電壓試驗 | 1500V |
成品電壓試驗 | 2000V |
20℃導體電阻最大值 | 19.5Ω/KM |
70℃時絕緣電阻最小值 | 0.010MΩ/KM |
銅絲芯數(shù)和銅絲直徑 | 200×0.08mm |
絕緣厚度 | 0.30±0.05mm |
護套厚度 | 0.76±0.05mm |
外形尺寸 |
3.6×8.2±0.10mm |
曲繞試驗 | 15000次往復運動 |
護套抗張 | 200N |
是否延燃 |
否 |